Water Pump 1600-68032

METRIX Water Pump 1600-68032

XPart Number XP11136962
Price
$122
Available by special order
Buying Options: OEM Genuine

Choose an available buying option.

Check Fit & Find Parts
Bubba checks verified models, product descriptions, cross-references and store data. Find your model number →

Frequently Bought Together

AUTOMOTIVE PART

METRIX Water Pump 1600-68032

Water Pump, Metrix 100% New

Part 1600-68032METRIXWater Pump
Verified vehicle applications are listed below. Match your exact vehicle configuration before ordering.
Confirm the year, make, model, engine, drivetrain and required position before ordering.

Is This the Right Part?

Manufacturer Part Number1600-68032
ManufacturerMETRIX
Part TypeWater Pump

Part Details

Part Specifications

California Proposition 65 WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.p65warnings.ca.gov
Housing Material cast iron
Hub Hole Quantity 4
Impeller Material Steel
Impeller Vane Quantity 6
Prop65 Cancer and Reproductive
Pulley Included No
Water Pump Drive Type Serpentine Belt

Verified Vehicle Fitment

Make: Cadillac, Chevrolet, GMC, Isuzu, Oldsmobile, Workhorse
Model: 47 verified models — see exact combinations below.
Years: 1995–2014 — varies by model and configuration.

Check before ordering: Match the year, make, model, position, and every engine, transmission or other restriction in the same row. Listed years do not apply to every model.

View vehicle applications (86 configuration groups)
Years Make Model Position Engine / transmission / notes
1999–2000 Cadillac Escalade — Incl.Gaskets
1999–2000 Cadillac Escalade — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1997–2005 Chevrolet Astro — Incl.Gaskets
1997–2005 Chevrolet Astro — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–2005 Chevrolet Blazer — Incl.Gaskets
1996–2005 Chevrolet Blazer — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1999 Chevrolet C1500 — Incl.Gaskets
1996–1998 Chevrolet C1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet C1500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet C1500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet C1500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1998 Chevrolet C2500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 Chevrolet C2500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet C2500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 Chevrolet C3500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2002 Chevrolet Express 1500 — Incl.Gaskets
1996–2014 Chevrolet Express 1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–2002 Chevrolet Express 1500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2002 Chevrolet Express 1500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2006 Chevrolet Express 2500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–2002 Chevrolet Express 2500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2002 Chevrolet Express 2500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2002 Chevrolet Express 3500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1999 Chevrolet K1500 — Incl.Gaskets
1996–1998 Chevrolet K1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet K1500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet K1500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet K1500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1997–1998 Chevrolet K2500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 Chevrolet K2500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet K2500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 Chevrolet K3500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 Chevrolet P30 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1997–1999 Chevrolet P30 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
2004 Chevrolet S10 — Incl.Gaskets
1997–2000 Chevrolet S10 — Engine: 4.3 V6; Fuel Type: Gas; Incl.Gaskets
1996–2004 Chevrolet S10 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1999–2013 Chevrolet Silverado 1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1995–2000 Chevrolet Tahoe — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1998–1999 GMC C1500 — Incl.Gaskets
1996–1998 GMC C1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC C1500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC C1500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC C1500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1998 GMC C2500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 GMC C2500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC C2500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 GMC C3500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2001 GMC Jimmy — Incl.Gaskets
1996–2001 GMC Jimmy — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1999 GMC K1500 — Incl.Gaskets
1996–1998 GMC K1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC K1500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC K1500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC K1500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1998 GMC K2500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 GMC K2500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC K2500 Suburban — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2000 GMC K3500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC P3500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–1999 GMC P3500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2005 GMC Safari — Incl.Gaskets
1996–2005 GMC Safari — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–2002 GMC Savana 1500 — Incl.Gaskets
1996–2014 GMC Savana 1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–2002 GMC Savana 1500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2002 GMC Savana 1500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2006 GMC Savana 2500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–2002 GMC Savana 2500 — Engine: 5.0 V8; Incl.Gaskets
1996–2002 GMC Savana 2500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1996–2002 GMC Savana 3500 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1999–2013 GMC Sierra 1500 — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
2007 GMC Sierra 1500 Classic — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
2004 GMC Sonoma — Incl.Gaskets
1996–2004 GMC Sonoma — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1998–1999 GMC Yukon — Incl.Gaskets
1996–2000 GMC Yukon — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
1997–2000 Isuzu Hombre — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
1996–2001 Oldsmobile Bravada — Incl.Gaskets
1996–2001 Oldsmobile Bravada — Engine: 4.3 V6; Incl.Gaskets
2005 Workhorse FasTrack FT1261 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
2005 Workhorse FasTrack FT1461 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
2005 Workhorse FasTrack FT1601 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets
2000–2005 Workhorse P30 — Incl.Gaskets
2000–2005 Workhorse P30 — Engine: 5.7 V8; Incl.Gaskets

Source: supplier-verified applications for METRIX 1600-68032. A vehicle not listed is not confirmed compatible.

Buy Online Pick Up In-Store

Address
101 Trillium Dr
Kitchener, Ontario N2E 1W8
Hours
Mon–Fri 9 AM–5 PM • Sat 9 AM–1 PM
Get Directions