NTK Oxygen Sensor 21514
Oxygen Sensor, OE Type
Confirm the year, make, model, engine, drivetrain and required position before ordering.
Is This the Right Part?
Part Details
Part Specifications
| California Proposition 65 | WARNING/Precaucion: Cancer and Reproductive Harm - Cancer y dano |
|---|---|
| Connector Gender | Male |
| Connector Shape | Square |
| Fitment | Specific |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Heated | Yes |
| Mounting Type | Threaded |
| Prop65 | Cancer and Reproductive |
| Sensor Type | Narrow-Band |
| Thread Diameter | 18.00 MM |
| Thread Size | M18 - 1.5 |
| Wire Quantity | 4 |
| Wiring Harness Length | 18.75 IN |
| Wrench Size | 7/8" (22mm) |
Verified Vehicle Fitment
Make: Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, Saturn
Model: 44 verified models — see exact combinations below.
Years: 2000–2007 — varies by model and configuration.
Check before ordering: Match the year, make, model, position, and every engine, transmission or other restriction in the same row. Listed years do not apply to every model.
View vehicle applications (169 configuration groups)
| Years | Make | Model | Position | Engine / transmission / notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | Cadillac | CTS | Downstream Left | Engine: 5.7 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Cadillac | CTS | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2004–2005 | Cadillac | CTS | Downstream Right | Engine: 5.7 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Cadillac | CTS | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2004–2005 | Cadillac | DeVille | Downstream | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2000–2003 | Cadillac | DeVille | Downstream | B1S3, OE Equivalent Design |
| 2000–2002 | Cadillac | Eldorado | Downstream | B1S3, OE Equivalent Design |
| 2003 | Cadillac | Escalade | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2006 | Cadillac | Escalade | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2004–2005 | Cadillac | Escalade | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006 | Cadillac | Escalade | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Cadillac | Escalade | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | Downstream Left | B1S2, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade ESV | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade EXT | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade EXT | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2004 | Cadillac | Seville | Downstream | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2000–2003 | Cadillac | Seville | Downstream | B1S3, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Express 1500 | Upstream Left | Engine: 5.3 V8; B1S1, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Express 1500 | Upstream Left | B1S1, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Express 1500 | Downstream Left | Engine: 5.3 V8; B1S2, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Express 1500 | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | Upstream Right | B2S1, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | Downstream Right | B2S2, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | Upstream Left | B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Upstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 2500 | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 2500 | Upstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Downstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 2500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 2500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | Upstream Right | B2S1, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | Downstream Right | B2S2, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 3500 | Upstream Left | B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 3500 | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 3500 | Upstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 3500 | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 3500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 3500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | Upstream Right | B2S1, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | Downstream Right | B2S2, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2004–2007 | Chevrolet | Malibu | Downstream Right | Engine: 3.5 V6; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2004–2007 | Chevrolet | Malibu | Downstream Left | Engine: 3.5 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Chevrolet | Malibu | Downstream Left | Engine: 3.9 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Upstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Left | Engine: 5.3 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Upstream Right | Engine: 4.3 V6; B2S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Upstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S1, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Right | Engine: 5.3 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Right | Engine: 4.3 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2002–2003, 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2002–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Crew Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: LT; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Crew Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: WT; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Extended Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: LT; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Extended Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: WT; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Standard Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; Sub Model: LTZ; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Tahoe | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Tahoe | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Tahoe | Upstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | Chevrolet | Tahoe | Downstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Savana 1500 | Upstream Left | Engine: 5.3 V8; B1S1, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Savana 1500 | Upstream Left | B1S1, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Savana 1500 | Downstream Left | Engine: 5.3 V8; B1S2, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Savana 1500 | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | Upstream Right | B2S1, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | Downstream Right | B2S2, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | Upstream Left | B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | Upstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 2500 | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 2500 | Upstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | Downstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 2500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 2500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | Upstream Right | B2S1, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | Downstream Right | B2S2, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Savana 3500 | Upstream Left | B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 3500 | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 3500 | Upstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Savana 3500 | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 3500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | GMC | Savana 3500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | Upstream Right | B2S1, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | Downstream Right | B2S2, 1st Design; Sensor Marked 25333812, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | Upstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 1500 | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Left | Engine: 5.3 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Left | Engine: 4.3 V6; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Left | Engine: 6.2 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | Upstream Right | Engine: 4.3 V6; B2S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 1500 | Upstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S1, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Right | Engine: 5.3 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Right | Engine: 4.3 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Downstream Right | Engine: 6.2 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2002–2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2002–2004 | GMC | Sierra 2500 | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 3500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT800 Platform; Classic Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Crew Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: SLE; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Crew Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: WT; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Extended Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: SLE; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Extended Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; Sub Model: WT; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Downstream Left | Body Type: Standard Cab Pickup; Engine: 6.0 V8; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; Sub Model: SLT; B1S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, GMT900 Platform; New Models, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Yukon | Upstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Yukon | Downstream Left | Engine: 4.8 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Yukon | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Yukon | Upstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S1, OE Equivalent Design |
| 2003–2005 | GMC | Yukon | Downstream Right | Engine: 4.8 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | GMC | Yukon | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | Downstream Left | Engine: 6.0 V8; B1S2, Federal Emissions, OE Equivalent Design |
| 2002–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | Downstream Right | Engine: 6.0 V8; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Hummer | H2 | Downstream Left | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2003–2006 | Hummer | H2 | Downstream Right | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2004–2005 | Pontiac | Bonneville | Downstream | Engine: 4.6 V8; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2005 | Pontiac | G6 | Downstream Right | B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006 | Pontiac | G6 | Downstream Right | Engine: 3.5 V6; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2006 | Pontiac | G6 | Downstream Right | Transmission: Manual; B1S2, OE Equivalent Design |
| 2005 | Pontiac | G6 | Downstream Left | B2S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Pontiac | G6 | Downstream Left | Engine: 3.5 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Pontiac | G6 | Downstream Left | Engine: 3.6 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2006–2007 | Pontiac | G6 | Downstream Left | Engine: 3.9 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Saturn | Aura | Downstream Left | Engine: 3.5 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
| 2007 | Saturn | Aura | Downstream Left | Engine: 3.6 V6; B2S2, OE Equivalent Design |
Source: supplier-verified applications for NTK 21514. A vehicle not listed is not confirmed compatible.
Buy Online Pick Up In-Store
Kitchener, Ontario N2E 1W8
