Genuine GM Multi Purpose Wire Connector PT3707
Multi Purpose Wire Connector, Genuine GM
Confirm the year, make, model, engine, drivetrain and required position before ordering.
Is This the Right Part?
Part Details
Additional specifications are pending verification.
Verified Vehicle Fitment
Make: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Saturn
Model: 110 verified models — see exact combinations below.
Years: 2002–2017 — varies by model and configuration.
Check before ordering: Match the year, make, model, position, and every engine, transmission or other restriction in the same row. Listed years do not apply to every model.
View vehicle applications (416 configuration groups)
| Years | Make | Model | Position | Engine / transmission / notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2009 | Buick | Allure | Rear | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Buick | Allure | Rear | No additional restrictions supplied; confirm exact configuration. |
| 2005 | Buick | Century | Rear | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008, 2012 | Buick | Enclave | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008–2011 | Buick | Enclave | — | STEERABLE HEADLAMPS(TSH), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005–2009 | Buick | LaCrosse | Rear | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Buick | LaCrosse | Rear | No additional restrictions supplied; confirm exact configuration. |
| 2004–2006 | Buick | Rainier | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2007 | Buick | Rainier | — | Engine: 4.2 L6; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Buick | Rainier | — | Engine: 5.3 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013–2016 | Buick | Regal | — | SI ELEC CODE: X100, FORWARD LAMP HARNESS TO FRONT BUMPER HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014, 2016 | Buick | Regal | — | SI ELEC CODE: X160, ENGINE HARNESS TO FUEL RAIL HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2007 | Buick | Rendezvous | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005–2007 | Buick | Terraza | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014 | Buick | Verano | — | SI ELEC CODE: X102, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2014–2015 | Buick | Verano | — | SI ELEC CODE: X110, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Base; SI ELEC CODE: X110, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Convenience; SI ELEC CODE: X110, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Leather; SI ELEC CODE: X110, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Turbo; SI ELEC CODE: X110, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Buick | Verano | — | SI ELEC CODE: X110, HEADLAMP HARNESS TO FORWARD LAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2015 | Buick | Verano | — | SI ELEC CODE: X120, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Base; SI ELEC CODE: X120, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Convenience; SI ELEC CODE: X120, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Leather; SI ELEC CODE: X120, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Buick | Verano | — | Sub Model: Turbo; SI ELEC CODE: X120, FORWARD LAMP HARNESS TO HEADLAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2016 | Buick | Verano | — | SI ELEC CODE: X120, HEADLAMP HARNESS TO FORWARD LAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2008 | Cadillac | Escalade | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2010 | Cadillac | Escalade | Rear | LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Cadillac | Escalade | Rear | LIFT GATE W/GLASSE52 |
| 2012 | Cadillac | Escalade | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Cadillac | Escalade | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2011 | Cadillac | Escalade | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52),ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2008 | Cadillac | Escalade ESV | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2010 | Cadillac | Escalade ESV | Rear | LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Cadillac | Escalade ESV | Rear | LIFT GATE W/GLASSE52 |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Cadillac | Escalade ESV | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2011 | Cadillac | Escalade ESV | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52),ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2008 | Cadillac | Escalade EXT | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2010 | Cadillac | Escalade EXT | Rear | LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Cadillac | Escalade EXT | Rear | LIFT GATE W/GLASSE52 |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Cadillac | Escalade EXT | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2011 | Cadillac | Escalade EXT | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52),ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005–2011 | Cadillac | STS | — | TO RR FASCIA HARN, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Avalanche | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2010 | Chevrolet | Avalanche | Rear | LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Chevrolet | Avalanche | Rear | LIFT GATE W/GLASSE52 |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Avalanche | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2011 | Chevrolet | Avalanche | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52),ALUM LIFT GATE W/FIXED GLASS(TB7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | — | Engine: 8.1 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 2200 Allison 5 Speed Automatic Transmission - Conventional Clutch with Park Pawl and Overdrive (MTX),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; LCT1000 Allison 5 Speed Automatic Transmission - Overdrive and Conventional Clutch(M74),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; LCT1000 PTS Allison 5 Speed Automatic Transmission (MB7),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; LCT2200 PTS Allison 5 Speed Automatic Transmission (MB8),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | — | RH,LH, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | — | Engine: 8.1 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 2200 Allison 5 Speed Automatic Transmission - Conventional Clutch with Park Pawl and Overdrive (MTX),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; LCT1000 Allison 5 Speed Automatic Transmission - Overdrive and Conventional Clutch(M74),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; LCT1000 PTS Allison 5 Speed Automatic Transmission (MB7),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | — | Drive Type: 4 X 2; Engine ID: L18; Engine VIN: G; Engine: 8.1 V8; Transmission Manufacturer: U/K; Transmission Speeds: 5; Transmission Type: Transmission; Transmission: Automatic; LCT2200 PTS Allison 5 Speed Automatic Transmission (MB8),105 AMP DUAL GENERATOR(K65), Except 1150 TOP POST ISOLATOR BATTERY(VNF), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | — | RH,LH, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008–2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | — | Engine ID: 3126; Engine VIN: -; Engine: 7.2 L6; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006, 2008–2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | — | Engine ID: L18; Engine VIN: E; Engine: 8.1 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2005 | Chevrolet | C6500 Kodiak | — | Engine: 8.1 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C6500 Kodiak | — | Engine ID: L18; Engine VIN: E; Engine: 8.1 V8; PILOT SHAFT- M/TRANS W/1.5" SPLINE(MWX), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | C6500 Kodiak | — | RH,LH, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008–2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | — | Engine ID: 3126; Engine VIN: -; Engine: 7.2 L6; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | — | Engine ID: L18; Engine VIN: E; Engine: 8.1 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2005 | Chevrolet | C7500 Kodiak | — | Engine: 8.1 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C7500 Kodiak | — | Engine ID: L18; Engine VIN: E; Engine: 8.1 V8; PILOT SHAFT- M/TRANS W/1.5" SPLINE(MWX), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | C7500 Kodiak | — | RH,LH, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009 | Chevrolet | C8500 | — | Engine ID: 3126; Engine VIN: -; Engine: 7.2 L6; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | C8500 | — | Engine ID: 3126; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2009 | Chevrolet | C8500 | — | Engine ID: L18; Engine VIN: E; Engine: 8.1 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006 | Chevrolet | C8500 | — | Engine ID: L18; Engine VIN: E; Engine: 8.1 V8; PILOT SHAFT- M/TRANS W/1.5" SPLINE(MWX), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | C8500 | — | RH,LH, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2010–2012 | Chevrolet | Camaro | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | — | Except CHINA(CZ2),AUTO HEADLAMP LEVELING SYSTEM(TR7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | — | SI ELEC CODE: X102, BODY HARNESS TO FORWARD LAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2004 | Chevrolet | Cavalier | — | Fuel Type: Gas; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:L61 |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Cavalier | — | Cylinder Head Type: DOHC; Fuel Type: Bi-Fuel; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | — | Engine ID: L61; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | — | Fuel Type: Bi-Fuel; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2005 | Chevrolet | Classic | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | — | Engine: 2.2 L4; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:L61 |
| 2005–2010 | Chevrolet | Cobalt | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2008 | Chevrolet | Cobalt | — | Engine: 2.4 L4; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2012 | Chevrolet | Colorado | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2005–2012 | Chevrolet | Corvette | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | — | SI ELEC CODE: X186, ENGINE HARNESS TO FORWARD LAMP HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 1500 | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 2500 | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Chevrolet | Express 2500 | — | Engine: 6.6 V8; TO RR FASCIA HARN, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 3500 | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | — | Engine ID: LMM; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | — | Engine: 6.6 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2005 | Chevrolet | Express 3500 | — | Bed Length: N/R; Body Type: Standard Passenger Van; Doors: 3; Engine ID: LQ4; Engine VIN: U; Engine: 6.0 V8; Fuel Type: CNG; Wheel Base: 155.0; BLACK, A/C - MANUAL CONTROLS(C60),ACTIVE BRAKE CONTROL(JL4), 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2005 | Chevrolet | Express 3500 | — | Bed Length: N/R; Body Type: Standard Passenger Van; Doors: 3; Engine ID: LQ4; Engine VIN: U; Engine: 6.0 V8; Fuel Type: Gas; Wheel Base: 155.0; BLACK, A/C - MANUAL CONTROLS(C60),ACTIVE BRAKE CONTROL(JL4), 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Chevrolet | Express 3500 | — | Engine: 6.6 V8; TO RR FASCIA HARN, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Chevrolet | Express 4500 | — | Engine: 6.6 V8; TO RR FASCIA HARN, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2011 | Chevrolet | HHR | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2012 | Chevrolet | Impala | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2015–2016 | Chevrolet | Impala | — | Engine ID: LFR; Sub Model: LT; SI ELEC CODE: X160, ENGINE HARNESS TO FUEL RAIL BANK 1 HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2015–2016 | Chevrolet | Impala | — | Engine: 3.6 V6; Sub Model: LS; SI ELEC CODE: X160, ENGINE HARNESS TO FUEL RAIL BANK 1 HARNESS, BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007, 2009 | Chevrolet | Malibu | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2006 | Chevrolet | Malibu | — | Engine: 2.2 L4; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2006, 2008, 2010–2012 | Chevrolet | Malibu | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2006–2007 | Chevrolet | Monte Carlo | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine: 6.0 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:L76 |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine VIN: 3; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:LC9 |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine VIN: M; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:LH6 |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine VIN: 0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:LMG |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine: 4.3 V6; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:LU3 |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine VIN: J; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Eng:LY5 |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine: 4.3 V6; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine: 4.8 V8; Sub Model: LT; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Engine: 4.8 V8; Sub Model: WT; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Sub Model: LS; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL(JL1), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear | LIFT GATE W/GLASS(E52),REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear | LIFT GATE W/GLASSE52 , REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSORUD7 |
| 2007–2008, 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011–2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), Except LIFT GATE W/GLASS(E52), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear | REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSORUD7 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003, 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — | Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — | Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 6.0 V8; Sub Model: Base; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 6.0 V8; Sub Model: LS; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 6.6 V8; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 8.1 V8; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Sub Model: Base; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Sub Model: LS; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Sub Model: WT; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Wheel Base: 157.5; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Wheel Base: 167.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS Bed Length:97.6 |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 6.0 V8; Sub Model: Base; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 6.0 V8; Sub Model: LS; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 6.0 V8; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 6.6 V8; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Engine: 8.1 V8; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Sub Model: Base; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Sub Model: LS; Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Sub Model: WT; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Wheel Base: 133.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Wheel Base: 157.5; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | Wheel Base: 167.0; BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL(JL1), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
| 2009–2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear | LIFT GATE W/GLASS(E52),REAR PARKING ASSIST/OBSTACLE DETECTION SENSOR(UD7), BLACK, 8-WAY FEMALE)(W/LEADS |
