Champion Spark Plug CCH318
Spark Plug, Copper Core
Confirm year, make, model, engine and drivetrain before ordering.
Verified Vehicle Fitment
Make: Acura, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Honda, Isuzu, Jeep, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Saturn, Suzuki, Toyota, Volkswagen
Model: 69 verified models — see exact combinations below.
Years: 1988–2020 — varies by model and configuration.
Check before ordering: Match the year, make, model, position, and every engine, transmission or other restriction in the same row. Listed years do not apply to every model.
View vehicle applications (294 configuration groups)
| Years | Make | Model | Position | Engine / transmission / notes |
|---|---|---|---|---|
| 1998–1999 | Acura | CL | — | Engine: 2.3 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2003 | Acura | CL | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–1999 | Acura | CL | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998–1999 | Acura | CL | — | Engine: 2.3 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2003 | Acura | CL | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–1999 | Acura | CL | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997 | Acura | CL | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997 | Acura | CL | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–2000 | Acura | EL | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–2000 | Acura | EL | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2001 | Acura | Integra | — | Engine ID: B18B1; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2001 | Acura | Integra | — | Engine ID: B18B1; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1991 | Acura | Integra | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1999 | Acura | Integra | — | Engine ID: B18B1; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1993 | Acura | Integra | — | Engine: 1.8 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1991 | Acura | Integra | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1999 | Acura | Integra | — | Engine ID: B18B1; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1993 | Acura | Integra | — | Engine: 1.8 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991–1995 | Acura | Legend | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991–1995 | Acura | Legend | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2002 | Acura | MDX | — | Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2002 | Acura | MDX | — | Gap 0.040 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991–2005 | Acura | NSX | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991–2005 | Acura | NSX | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–2004 | Acura | RL | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–2004 | Acura | RL | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2004 | Acura | RSX | — | Engine ID: K20A2; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2005–2006 | Acura | RSX | — | Engine ID: K20Z1; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2004 | Acura | RSX | — | Engine ID: K20A2; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2005–2006 | Acura | RSX | — | Engine ID: K20Z1; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995 | Acura | TL | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1998 | Acura | TL | — | Engine: 2.5 L5; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2003 | Acura | TL | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1998 | Acura | TL | — | Engine: 3.2 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995 | Acura | TL | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1998 | Acura | TL | — | Engine: 2.5 L5; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2003 | Acura | TL | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1998 | Acura | TL | — | Engine: 3.2 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1994 | Acura | Vigor | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1994 | Acura | Vigor | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1995 | BMW | 850CSi | — | OE Type, Gap 0.024 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1995 | BMW | 850CSi | — | OE Type, Gap 0.024 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991–1992 | BMW | 850i | — | OE Type, Gap 0.028 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991–1992 | BMW | 850i | — | OE Type, Gap 0.028 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–1998 | Cadillac | Catera | — | Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–1998 | Cadillac | Catera | — | Gap 0.040 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Prizm | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Prizm | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2011–2014 | Chrysler | 200 | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2011–2014 | Chrysler | 200 | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2010 | Chrysler | Sebring | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2008 | Chrysler | Sebring | — | Engine VIN: K; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007 | Chrysler | Sebring | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2010 | Chrysler | Sebring | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2008 | Chrysler | Sebring | — | Engine VIN: K; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007 | Chrysler | Sebring | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2014 | Dodge | Avenger | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2008 | Dodge | Avenger | — | Engine VIN: K; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2014 | Dodge | Avenger | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2008 | Dodge | Avenger | — | Engine VIN: K; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2012 | Dodge | Caliber | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2009 | Dodge | Caliber | — | Engine: 1.8 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2011 | Dodge | Caliber | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2012 | Dodge | Caliber | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2009 | Dodge | Caliber | — | Engine: 1.8 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2011 | Dodge | Caliber | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2008 | Dodge | Caliber | — | Aspiration: Normal; Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2010 | Dodge | Caliber | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007, 2011 | Dodge | Caliber | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2008 | Dodge | Caliber | — | Aspiration: Normal; Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2010 | Dodge | Caliber | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007, 2011 | Dodge | Caliber | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2020 | Dodge | Journey | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2018–2019 | Dodge | Journey | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2020 | Dodge | Journey | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2018–2019 | Dodge | Journey | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2010 | Dodge | Journey | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2011–2017 | Dodge | Journey | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009–2010 | Dodge | Journey | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2011–2017 | Dodge | Journey | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1997 | Ford | Probe | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1997 | Ford | Probe | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2002 | Honda | Accord | — | Engine: 2.3 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998–2002 | Honda | Accord | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2002 | Honda | Accord | — | Engine: 2.3 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998–2002 | Honda | Accord | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Honda | Accord | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1997 | Honda | Accord | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998–1999 | Honda | Accord | — | Engine: 2.3 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1997 | Honda | Accord | — | Engine: 2.7 V6; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Honda | Accord | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1997 | Honda | Accord | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998–1999 | Honda | Accord | — | Engine: 2.3 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1997 | Honda | Accord | — | Engine: 2.7 V6; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2000 | Honda | Civic | — | Cylinder Head Type: SOHC; Fuel Type: Gas; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1995 | Honda | Civic | — | Engine: 1.5 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998 | Honda | Civic | — | Fuel Type: Gas; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2000 | Honda | Civic | — | Cylinder Head Type: SOHC; Fuel Type: Gas; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1995 | Honda | Civic | — | Engine: 1.5 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998 | Honda | Civic | — | Fuel Type: Gas; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1997 | Honda | Civic | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1995 | Honda | Civic | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1997 | Honda | Civic | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1995 | Honda | Civic | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993 | Honda | Civic del Sol | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1995 | Honda | Civic del Sol | — | Cylinder Head Type: SOHC; Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1997 | Honda | Civic del Sol | — | Cylinder Head Type: SOHC; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1995 | Honda | Civic del Sol | — | Engine: 1.5 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993 | Honda | Civic del Sol | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1995 | Honda | Civic del Sol | — | Cylinder Head Type: SOHC; Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1997 | Honda | Civic del Sol | — | Cylinder Head Type: SOHC; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1995 | Honda | Civic del Sol | — | Engine: 1.5 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–2001 | Honda | CR-V | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–2001 | Honda | CR-V | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2002 | Honda | Odyssey | — | Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2002 | Honda | Odyssey | — | Gap 0.040 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003–2004 | Honda | Odyssey | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003–2004 | Honda | Odyssey | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1998 | Honda | Odyssey | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1998 | Honda | Odyssey | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003–2004 | Honda | Pilot | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003–2004 | Honda | Pilot | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991 | Honda | Prelude | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1996 | Honda | Prelude | — | Cylinder Head Type: SOHC; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990 | Honda | Prelude | — | Engine: 2.1 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992 | Honda | Prelude | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1994 | Honda | Prelude | — | Sub Model: Si 4WS; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1991 | Honda | Prelude | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1996 | Honda | Prelude | — | Cylinder Head Type: SOHC; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990 | Honda | Prelude | — | Engine: 2.1 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992 | Honda | Prelude | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1994 | Honda | Prelude | — | Sub Model: Si 4WS; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1999 | Isuzu | Oasis | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1999 | Isuzu | Oasis | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2017 | Jeep | Compass | — | Cylinder Head Type: DOHC; Engine: 2.4 L4; 3/4 (in) Reach Spark Plugs, OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2017 | Jeep | Compass | — | Cylinder Head Type: DOHC; Engine: 2.4 L4; 3/4 in Reach Spark Plugs, OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2013 | Jeep | Compass | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2013 | Jeep | Compass | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2014–2016 | Jeep | Compass | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009 | Jeep | Compass | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2017 | Jeep | Compass | — | Engine: 2.0 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2008, 2010–2013 | Jeep | Compass | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2014–2016 | Jeep | Compass | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009 | Jeep | Compass | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2017 | Jeep | Compass | — | Engine: 2.0 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2008, 2010–2013 | Jeep | Compass | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2017 | Jeep | Patriot | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2013, 2015–2016 | Jeep | Patriot | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2017 | Jeep | Patriot | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2013, 2015–2016 | Jeep | Patriot | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2014 | Jeep | Patriot | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009 | Jeep | Patriot | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2008, 2010–2013, 2015–2016 | Jeep | Patriot | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2014 | Jeep | Patriot | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2009 | Jeep | Patriot | — | Engine ID: ED3; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2007–2008, 2010–2013, 2015–2016 | Jeep | Patriot | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2011–2014 | Mazda | 2 | — | Gap 0.048 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2011–2014 | Mazda | 2 | — | Gap 0.048 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998–2002 | Mazda | 626 | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.032 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998–2002 | Mazda | 626 | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.032 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992 | Mazda | 626 | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1988–1991 | Mazda | 626 | — | Aspiration: Turbo; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1997 | Mazda | 626 | — | Engine: 2.5 V6; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992 | Mazda | 626 | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1988–1991 | Mazda | 626 | — | Aspiration: Turbo; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1997 | Mazda | 626 | — | Engine: 2.5 V6; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1991 | Mazda | 929 | — | Cylinder Head Type: DOHC; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1991 | Mazda | 929 | — | Cylinder Head Type: DOHC; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1989–1993 | Mazda | B2600 | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1989–1993 | Mazda | B2600 | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2002 | Mazda | Millenia | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1998 | Mazda | Millenia | — | Engine: 2.3 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2002 | Mazda | Millenia | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1998 | Mazda | Millenia | — | Engine: 2.3 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1998 | Mazda | Millenia | — | Engine: 2.5 V6; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995–1998 | Mazda | Millenia | — | Engine: 2.5 V6; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Mazda | MPV | — | Engine: 2.6 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995 | Mazda | MPV | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Mazda | MPV | — | Engine: 3.0 V6; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Mazda | MPV | — | Engine: 2.6 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995 | Mazda | MPV | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Mazda | MPV | — | Engine: 3.0 V6; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1997 | Mazda | MX-6 | — | Engine: 2.5 V6; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1993–1997 | Mazda | MX-6 | — | Engine: 2.5 V6; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2002 | Mazda | Protege | — | Engine: 1.6 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003 | Mazda | Protege | — | Sub Model: SE; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2002 | Mazda | Protege | — | Engine: 1.6 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003 | Mazda | Protege | — | Sub Model: SE; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2001 | Mazda | Protege | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2001 | Mazda | Protege | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | — | Gap 0.032 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | — | Gap 0.032 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | — | 2 Plugs Per Cylinder Required, Gap 0.039 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1999–2001 | Mercedes-Benz | E55 AMG | — | 2 Plugs Per Cylinder Required, Gap 0.039 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | — | Engine: 5.5 V8; 2 Plugs Per Cylinder Required, Gap 0.039 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2002 | Mitsubishi | Eclipse | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2002 | Mitsubishi | Eclipse | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–2002 | Mitsubishi | Montero | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1996 | Mitsubishi | Montero | — | Engine: 3.5 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1997–2002 | Mitsubishi | Montero | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1994–1996 | Mitsubishi | Montero | — | Engine: 3.5 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1989–1990 | Nissan | 240SX | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1989–1990 | Nissan | 240SX | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1995 | Nissan | Axxess | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1995 | Nissan | Axxess | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Nissan | D21 | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1994 | Nissan | D21 | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000 | Nissan | Frontier | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000 | Nissan | Frontier | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1994 | Nissan | Maxima | — | Cylinder Head Type: DOHC; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1992–1994 | Nissan | Maxima | — | Cylinder Head Type: DOHC; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1997 | Nissan | Pickup | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995 | Nissan | Pickup | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1997 | Nissan | Pickup | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1995 | Nissan | Pickup | — | Engine: 2.4 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1992 | Nissan | Stanza | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1990–1992 | Nissan | Stanza | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003–2006 | Pontiac | Vibe | — | Engine ID: 1ZZ-FE; Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003–2006 | Pontiac | Vibe | — | Engine ID: 1ZZ-FE; Gap 0.043 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2003, 2005 | Saturn | L300 | — | OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2004 | Saturn | L300 | — | Engine: 3.0 V6; OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2003, 2005 | Saturn | L300 | — | OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2004 | Saturn | L300 | — | Engine: 3.0 V6; OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000 | Saturn | LS2 | — | OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000 | Saturn | LS2 | — | OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000 | Saturn | LW2 | — | OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000 | Saturn | LW2 | — | OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003 | Suzuki | Vitara | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2002 | Suzuki | Vitara | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2003 | Suzuki | Vitara | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000–2002 | Suzuki | Vitara | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2002 | Toyota | 4Runner | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–2000 | Toyota | 4Runner | — | Engine: 3.4 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 2001–2002 | Toyota | 4Runner | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–2000 | Toyota | 4Runner | — | Engine: 3.4 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1999 | Toyota | 4Runner | — | Engine: 2.7 L4; OE Type, Gap 0.032 (in), Plug Type Number RC12MC4 |
| 1996–1999 | Toyota | 4Runner | — | Engine: 2.7 L4; OE Type, Gap 0.032 in , Plug Type Number RC12MC4 |
| 2000 | Toyota | 4Runner | — | Engine: 2.7 L4; with Federal Emission System, except Low Emission Vehicle LEV , Gap 0.032 in , Plug Type Number RC12MC4 |
