Spark Plug R45XLS

ACDelco Gold Spark Plug R45XLS

Price
$13.14
In stock and ready for shipping
Buying Options: OEM Genuine

Product variant with selected options does not exist!

Frequently Bought Together

Confirm This Fits Your Model
Not sure where to find your model number? See guide →
AUTO PART

ACDelco Gold Spark Plug R45XLS

Spark Plug, Gold Copper Core

Manufacturer Part NumberR45XLS
Part TypeSpark Plug
BrandACDelco Gold
Verified vehicle applications are listed below. Match your exact vehicle configuration before ordering. Confirm by manufacturer part number and application before ordering.
Confirm year, make, model, engine and drivetrain before ordering.

Verified Vehicle Fitment

Make: American Motors, BMW, Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Griffith, International, Jeep, Jensen, Land Rover, Mercedes-Benz, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Renault, Studebaker, Stutz, Sunbeam
Model: 169 verified models — see exact combinations below.
Years: 1947–1992 — varies by model and configuration.

Check before ordering: Match the year, make, model, position, and every engine, transmission or other restriction in the same row. Listed years do not apply to every model.

View vehicle applications (333 configuration groups)
Years Make Model Position Engine / transmission / notes
1966–1967 American Motors Ambassador — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1965–1970 American Motors Ambassador — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1971 American Motors Ambassador — Engine: 4.2 L6; Gap .035
1966–1969 American Motors Ambassador — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1968–1969 American Motors Ambassador — Engine: 4.8 V8; Gap .035
1970–1974 American Motors Ambassador — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1967–1969 American Motors Ambassador — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1970–1974 American Motors Ambassador — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1968–1970 American Motors Ambassador — Engine: 6.4 V8; Gap .035
1971–1974 American Motors Ambassador — Engine: 6.6 V8; Gap .035
1966–1968 American Motors American — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1964–1968 American Motors American — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1966–1968 American Motors American — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1967–1968 American Motors American — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1968–1969 American Motors AMX — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1968–1969 American Motors AMX — Engine: 4.8 V8; Gap .035
1978–1979 American Motors AMX — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1968–1969 American Motors AMX — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1970 American Motors AMX — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1968–1970 American Motors AMX — Engine: 6.4 V8; Gap .035
1965–1966 American Motors Classic — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1964–1966 American Motors Classic — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1961–1962 American Motors Classic — Engine: 4.1 V8; Gap .035
1966 American Motors Classic — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1978–1979 American Motors Concord — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1970 American Motors Gremlin — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1970–1978 American Motors Gremlin — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1971–1977 American Motors Gremlin — Engine: 4.2 L6; Gap .035
1972–1976 American Motors Gremlin — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1970 American Motors Hornet — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1970–1977 American Motors Hornet — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1971–1977 American Motors Hornet — Engine: 4.2 L6; Gap .035
1970–1977 American Motors Hornet — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1971–1974 American Motors Hornet — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1968–1974 American Motors Javelin — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1971–1974 American Motors Javelin — Engine: 4.2 L6; Gap .035
1968–1969 American Motors Javelin — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1970–1974 American Motors Javelin — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1968–1969 American Motors Javelin — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1970–1974 American Motors Javelin — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1968–1970 American Motors Javelin — Engine: 6.4 V8; Gap .035
1971–1974 American Motors Javelin — Engine: 6.6 V8; Gap .035
1966–1967 American Motors Marlin — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1965–1967 American Motors Marlin — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1967 American Motors Marlin — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1967 American Motors Marlin — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1971–1974 American Motors Matador — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1971–1977 American Motors Matador — Engine: 4.2 L6; Gap .035
1971–1977 American Motors Matador — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1971–1978 American Motors Matador — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1976 American Motors Matador — Engine: 6.6 V8; Gap .035
1975–1977 American Motors Pacer — Gap .035
1978–1979 American Motors Pacer — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1969 American Motors Rambler — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1969 American Motors Rambler — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1969 American Motors Rambler — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1969 American Motors Rambler — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1969 American Motors Rambler — Engine: 6.4 V8; Gap .035
1967 American Motors Rebel — Engine: 3.3 L6; Gap .035
1967–1970 American Motors Rebel — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1961 American Motors Rebel — Engine: 4.1 V8; Gap .035
1967–1968 American Motors Rebel — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1969 American Motors Rebel — Engine: 4.8 V8; Gap .035
1970 American Motors Rebel — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1967–1968 American Motors Rebel — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1970 American Motors Rebel — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1968–1970 American Motors Rebel — Engine: 6.4 V8; Gap .035
1966 American Motors Rogue — Engine: 4.7 V8; Gap .035
1979 American Motors Spirit — Engine: 5.0 V8; Gap .035
1984–1985 BMW 318i — Gap .025
1980–1983 BMW 320i — Gap .025
1986–1987 BMW 325 — Gap .025
1988 BMW 325 — Gap .028
1984–1987 BMW 325e — Gap .025
1986–1987 BMW 325es — Gap .025
1982–1987 BMW 528e — Gap .025
1988 BMW 528e — Gap .028
1979–1981 BMW 528i — Gap .025
1983–1984 BMW 533i — Gap .025
1985–1987 BMW 535i — Gap .025
1988 BMW 535i — Gap .028
1988 BMW 535is — Gap .028
1980–1984 BMW 633CSi — Gap .025
1985–1987 BMW 635CSi — Gap .025
1980–1984 BMW 733i — Gap .025
1985–1987 BMW 735i — Gap .025
1987 BMW L6 — Gap .025
1986–1987 BMW L7 — Gap .025
1968–1969 Buick Skylark — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1968–1969 Buick Special — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1970–1974 Cadillac Calais — Engine: 7.7 V8; Gap .035
1970–1974 Cadillac Commercial Chassis — Engine: 7.7 V8; Gap .035
1970–1974 Cadillac DeVille — Engine: 7.7 V8; Gap .035
1970–1974 Cadillac Eldorado — Engine: 8.2 V8; Gap .035
1970–1974 Cadillac Fleetwood — Engine: 7.7 V8; Gap .035
1947–1950 Checker A2 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1947–1950 Checker A3 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1950–1952 Checker A4 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1950–1952 Checker A5 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1953–1954 Checker A6 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1953–1954 Checker A7 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1955–1958 Checker A8 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1955–1958 Checker A8B — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1958–1963 Checker A9 — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1958–1963 Checker A9L — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1959–1961 Checker Aerobus — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1969 Checker Deluxe — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1965 Checker Marathon — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1961–1964 Checker Marathon — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1966–1968 Checker Marathon — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1969 Checker Marathon — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1960–1963 Checker Superba — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1952–1964 Checker Taxicab — Engine: 3.7 L6; Gap .032
1969 Checker Taxicab — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1963–1965 Chevrolet Bel Air — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1965–1969 Chevrolet Bel Air — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1963–1965 Chevrolet Biscayne — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1965–1969 Chevrolet Biscayne — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1969 Chevrolet Brookwood — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1967–1969 Chevrolet Camaro — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1967–1969 Chevrolet Camaro — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1967–1969 Chevrolet Caprice — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1964–1966 Chevrolet Chevelle — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1964–1969 Chevrolet Chevelle — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1967–1969 Chevrolet Chevelle — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1962–1968 Chevrolet Chevy II — Engine: 2.5 L4; Gap .035
1962–1967 Chevrolet Chevy II — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1964–1966, 1968 Chevrolet Chevy II — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1967–1968 Chevrolet Chevy II — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1969 Chevrolet Estate — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1963–1965 Chevrolet Impala — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1965–1969 Chevrolet Impala — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1969–1970 Chevrolet Nova — Engine: 2.5 L4; Gap .035
1969 Chevrolet Nova — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1969 Chevrolet Nova — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1955 Chrysler 300 — Engine: 5.4 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1955 Chrysler Imperial — Engine: 5.4 V8; Gap .035
1955 Chrysler Nassau — Engine: 4.9 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1956 Chrysler Nassau — Engine: 5.4 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1955 Chrysler New Yorker — Engine: 5.4 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1955 Chrysler Newport — Engine: 4.9 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1955–1956 Chrysler Newport — Engine: 5.4 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1971–1973 Chrysler Newport — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1955 Chrysler St Regis — Engine: 5.4 V8; Gap .035
1955 Chrysler Town & Country — Engine: 4.9 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1955–1956 Chrysler Town & Country — Engine: 5.4 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1955 Chrysler Windsor — Engine: 4.9 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1956 Chrysler Windsor — Engine: 5.4 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1963–1964 Dodge 330 — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1964 Dodge 330 — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1963–1964 Dodge 440 — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1971–1973 Dodge B100 Van — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge B200 Van — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge B300 Van — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1970–1971 Dodge Challenger — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1970–1972 Dodge Challenger — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1970–1973 Dodge Challenger — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1973 Dodge Challenger — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge Challenger — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1967 Dodge Charger — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1968–1974 Dodge Charger — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1967 Dodge Charger — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1973 Dodge Charger — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1973 Dodge Charger — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge Charger — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1967 Dodge Coronet — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1965–1974 Dodge Coronet — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1965–1968 Dodge Coronet — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1973 Dodge Coronet — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1973 Dodge Coronet — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge Coronet — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge D100 Pickup — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge D200 Pickup — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge D300 Pickup — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1960–1961, 1963–1971 Dodge Dart — Engine: 2.8 L6; Gap .035
1970–1974 Dodge Dart — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1960–1974 Dodge Dart — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1965–1967 Dodge Dart — Engine: 4.5 V8; Fuel Delivery Sub Type: 2BBL; Gap .035
1964, 1968–1969 Dodge Dart — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1973, 1975 Dodge Dart — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1973 Dodge Dart — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge Dart — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1961–1962 Dodge Lancer — Engine: 2.8 L6; Gap .035
1961–1962 Dodge Lancer — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1968–1973 Dodge Monaco — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge Monaco — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1960–1961 Dodge Phoenix — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1960–1961 Dodge Pioneer — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1967 Dodge Polara — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1964 Dodge Polara — Engine: 2.8 L6; Gap .035
1963–1964, 1966–1973 Dodge Polara — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1966 Dodge Polara — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1973 Dodge Polara — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Dodge Polara — Engine: 5.6 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge Polara — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1960–1961 Dodge Seneca — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1972–1973 Dodge W100 Pickup — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge W200 Pickup — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1971–1973 Dodge W300 Pickup — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1966 Griffith 200 — Engine: 4.5 V8; Gap .030
1966 Griffith Griffith — Engine: 4.5 V8; Gap .030
1969–1970 International 1000D — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1971 International 1010 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969–1970 International 1100D — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1971 International 1110 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1972 International 1110 — Engine: 3.8 L6; Gap .035, Except Heavy Duty
1969–1970 International 1200D — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1971 International 1210 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969–1970 International 1300D — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1971 International 1310 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969–1971 International M1100 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969–1971 International M1200 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969 International M1400 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969–1971 International M800 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969 International M800 Navy — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969–1971 International M800 Post Office — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1969–1971 International MA1200 — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1971 International Scout II — Engine: 3.8 L6; Gap .030
1965 Jeep Gladiator — Cylinder Head Type: OHV; Engine: 3.8 L6; OHV, Gap .035
1966 Jeep Gladiator — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, Gap .035
1964 Jeep J-200 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, Gap .035
1964 Jeep J-210 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1964 Jeep J-220 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1964 Jeep J-230 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1964 Jeep J-300 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1964 Jeep J-310 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1964 Jeep J-320 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1964 Jeep J-330 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1965 Jeep J-3500 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1965 Jeep J-3600 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1965 Jeep J-3700 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1965 Jeep J-3800 — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1965 Jeep Wagoneer — Engine: 3.8 L6; with 1 Barrel Carburetor, OHV, Gap .035
1961–1962 Jensen 541S — Engine: 3.9 L6; Gap .035
1961–1962 Jensen 541S — Engine: 4.0 L6; Gap .035
1967–1974 Land Rover Land Rover — Engine: 2.3 L4; Gap .025
1989–1992 Land Rover Range Rover — Gap .035
1984–1985 Mercedes-Benz 500SEC — Gap .032
1984–1985 Mercedes-Benz 500SEL — Gap .032
1986–1991 Mercedes-Benz 560SEC — Gap .032
1987–1991 Mercedes-Benz 560SEL — Gap .032
1987–1989 Mercedes-Benz 560SL — Gap .032
1967–1969 Oldsmobile Cutlass — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1966–1969 Oldsmobile F85 — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1967 Plymouth Barracuda — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1964–1966 Plymouth Barracuda — Engine: 2.8 L6; Gap .035
1970–1971 Plymouth Barracuda — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1964–1972 Plymouth Barracuda — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1965–1966 Plymouth Barracuda — Engine: 4.5 V8; Fuel Delivery Sub Type: 2BBL; Gap .035
1964, 1967–1968 Plymouth Barracuda — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1973 Plymouth Barracuda — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Barracuda — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1967 Plymouth Belvedere — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1960–1970 Plymouth Belvedere — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1964–1968 Plymouth Belvedere — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1970 Plymouth Belvedere — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1967 Plymouth Belvedere II — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1965–1967 Plymouth Belvedere II — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1965–1967 Plymouth Belvedere II — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1973 Plymouth Cuda — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Cuda — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1960–1961 Plymouth Custom — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1970–1974 Plymouth Duster — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1970–1974 Plymouth Duster — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1970–1974 Plymouth Duster — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1960–1961, 1963 Plymouth Fleet Special — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1967 Plymouth Fury — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1960–1974 Plymouth Fury — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1964 Plymouth Fury — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1974 Plymouth Fury — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Fury — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1968–1974 Plymouth Fury I — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1968–1974 Plymouth Fury I — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Fury I — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1967 Plymouth Fury II — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1965–1974 Plymouth Fury II — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1968–1974 Plymouth Fury II — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Fury II — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1967 Plymouth Fury III — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1965–1973 Plymouth Fury III — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1968–1974 Plymouth Fury III — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Fury III — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1975 Plymouth Gran Fury — Engine VIN: G; Gap .035
1972–1974 Plymouth Gran Fury — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Gran Fury — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1968 Plymouth GTX — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1971 Plymouth Road Runner — Engine: 5.2 V8; .035"/0.9mm
1968 Plymouth Road Runner — Engine: 5.2 V8; Gap .035, .035"/0.9mm
1975 Plymouth Road Runner — Engine VIN: G; Gap .035
1968 Plymouth Road Runner — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1972–1974 Plymouth Road Runner — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1967 Plymouth Satellite — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1965–1974 Plymouth Satellite — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1965–1968 Plymouth Satellite — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1974 Plymouth Satellite — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Satellite — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1960–1964 Plymouth Savoy — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1964 Plymouth Savoy — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1971–1974 Plymouth Scamp — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1971–1974 Plymouth Scamp — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1971–1974 Plymouth Scamp — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1960–1961 Plymouth Sport Wagon — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1960–1961 Plymouth Suburban — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1960–1971 Plymouth Valiant — Engine: 2.8 L6; Gap .035
1970–1974 Plymouth Valiant — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1961–1974 Plymouth Valiant — Engine: 3.7 L6; Gap .035
1965–1966 Plymouth Valiant — Engine: 4.5 V8; Fuel Delivery Sub Type: 2BBL; Gap .035
1964, 1967–1969 Plymouth Valiant — Engine: 4.5 V8; Gap .035
1968–1974 Plymouth Valiant — Engine: 5.2 V8; Gap .035
1972–1973 Plymouth Valiant — Engine: 5.9 V8; Gap .035
1967 Plymouth VIP — Engine: 5.2 V8; Gap .035, 3/4" Reach
1962–1970 Pontiac Acadian — Engine: 2.5 L4; Gap .035
1962–1967 Pontiac Acadian — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1964–1969 Pontiac Acadian — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1967 Pontiac Acadian — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1964–1966 Pontiac Beaumont — Engine: 3.2 L6; Gap .035
1964–1969 Pontiac Beaumont — Engine: 3.8 L6; Gap .035
1967–1969 Pontiac Beaumont — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1966–1967 Pontiac Laurentian — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1964–1965 Pontiac LeMans — Engine: 3.5 L6; Gap .035
1990 Pontiac LeMans — Engine: 2.0 L4; Gap .045
1990–1991 Pontiac Optima — Gap .045
1966–1967 Pontiac Parisienne — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1966–1969 Pontiac Strato-Chief — Engine: 4.1 L6; Gap .035
1990 Pontiac Sunbird — Aspiration: Normal; Gap .045
1991 Pontiac Sunbird — Engine: 2.0 L4; Gap .045
1964–1965 Pontiac Tempest — Engine: 3.5 L6; Gap .035
1982 Renault LeCar — Gap .024, California
1956 Studebaker Golden Hawk — Engine: 5.8 V8; Gap .035
1973 Stutz Duplex — Engine: 7.7 V8; Gap .035
1972 Stutz Limousine — Engine: 7.7 V8; Gap .035
1956–1958 Sunbeam Rapier — Engine: 1.4 L4; Gap .025
1958–1959 Sunbeam Rapier — Engine: 1.5 L4; Gap .025

Source: supplier-verified applications for ACDelco Gold R45XLS. A vehicle not listed is not confirmed compatible.

Buy Online Pick Up In-Store

Address
101 Trillium Dr
Kitchener, Ontario N2E 1W8
Hours
Mon–Fri 9 AM–5 PM • Sat 9 AM–1 PM
Get Directions

All brand names are the property of their respective owners and are used for compatibility reference only.

Verified vehicle applications

Match every engine, transmission, position and other restriction before ordering. See the Verified Vehicle Fitment table for full application details.

  • 1966–1967 American Motors Ambassador — Engine: 3.3 L6; Gap .035
  • 1965–1970 American Motors Ambassador — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1971 American Motors Ambassador — Engine: 4.2 L6; Gap .035
  • 1966–1969 American Motors Ambassador — Engine: 4.7 V8; Gap .035
  • 1968–1969 American Motors Ambassador — Engine: 4.8 V8; Gap .035
  • 1970–1974 American Motors Ambassador — Engine: 5.0 V8; Gap .035
  • 1967–1969 American Motors Ambassador — Engine: 5.6 V8; Gap .035
  • 1970–1974 American Motors Ambassador — Engine: 5.9 V8; Gap .035
  • 1968–1970 American Motors Ambassador — Engine: 6.4 V8; Gap .035
  • 1971–1974 American Motors Ambassador — Engine: 6.6 V8; Gap .035
  • 1966–1968 American Motors American — Engine: 3.3 L6; Gap .035
  • 1964–1968 American Motors American — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1966–1968 American Motors American — Engine: 4.7 V8; Gap .035
  • 1967–1968 American Motors American — Engine: 5.6 V8; Gap .035
  • 1968–1969 American Motors AMX — Engine: 4.7 V8; Gap .035
  • 1968–1969 American Motors AMX — Engine: 4.8 V8; Gap .035
  • 1978–1979 American Motors AMX — Engine: 5.0 V8; Gap .035
  • 1968–1969 American Motors AMX — Engine: 5.6 V8; Gap .035
  • 1970 American Motors AMX — Engine: 5.9 V8; Gap .035
  • 1968–1970 American Motors AMX — Engine: 6.4 V8; Gap .035
  • 1965–1966 American Motors Classic — Engine: 3.3 L6; Gap .035
  • 1964–1966 American Motors Classic — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1961–1962 American Motors Classic — Engine: 4.1 V8; Gap .035
  • 1966 American Motors Classic — Engine: 4.7 V8; Gap .035
  • 1978–1979 American Motors Concord — Engine: 5.0 V8; Gap .035
  • 1970 American Motors Gremlin — Engine: 3.3 L6; Gap .035
  • 1970–1978 American Motors Gremlin — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1971–1977 American Motors Gremlin — Engine: 4.2 L6; Gap .035
  • 1972–1976 American Motors Gremlin — Engine: 5.0 V8; Gap .035
  • 1970 American Motors Hornet — Engine: 3.3 L6; Gap .035
  • 1970–1977 American Motors Hornet — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1971–1977 American Motors Hornet — Engine: 4.2 L6; Gap .035
  • 1970–1977 American Motors Hornet — Engine: 5.0 V8; Gap .035
  • 1971–1974 American Motors Hornet — Engine: 5.9 V8; Gap .035
  • 1968–1974 American Motors Javelin — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1971–1974 American Motors Javelin — Engine: 4.2 L6; Gap .035
  • 1968–1969 American Motors Javelin — Engine: 4.7 V8; Gap .035
  • 1970–1974 American Motors Javelin — Engine: 5.0 V8; Gap .035
  • 1968–1969 American Motors Javelin — Engine: 5.6 V8; Gap .035
  • 1970–1974 American Motors Javelin — Engine: 5.9 V8; Gap .035
  • 1968–1970 American Motors Javelin — Engine: 6.4 V8; Gap .035
  • 1971–1974 American Motors Javelin — Engine: 6.6 V8; Gap .035
  • 1966–1967 American Motors Marlin — Engine: 3.3 L6; Gap .035
  • 1965–1967 American Motors Marlin — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1967 American Motors Marlin — Engine: 4.7 V8; Gap .035
  • 1967 American Motors Marlin — Engine: 5.6 V8; Gap .035
  • 1971–1974 American Motors Matador — Engine: 3.8 L6; Gap .035
  • 1971–1977 American Motors Matador — Engine: 4.2 L6; Gap .035
  • 1971–1977 American Motors Matador — Engine: 5.0 V8; Gap .035
  • 1971–1978 American Motors Matador — Engine: 5.9 V8; Gap .035
  • 1971–1976 American Motors Matador — Engine: 6.6 V8; Gap .035
