OE Systems Catalytic Converter 776002
Catalytic Converter, CARB Compliant Direct Fit
Confirm the year, make, model, engine, drivetrain and required position before ordering.
Is This the Right Part?
Part Details
Additional specifications are pending verification.
Verified Vehicle Fitment
Make: Chrysler, Dodge, Ram, Volkswagen
Model: 5 verified models — see exact combinations below.
Years: 2011–2017 — varies by model and configuration.
Check before ordering: Match the year, make, model, position, and every engine, transmission or other restriction in the same row. Listed years do not apply to every model.
View vehicle applications (59 configuration groups)
| Years | Make | Model | Position | Engine / transmission / notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA |
| 2012 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) CCRXJ03.6VPA |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VPA |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, Engine Family Number (EFN) GCRXJ03.65P3, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, Engine Family Number (EFN) GCRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VP1 |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65P0, 776 Series |
| 2011 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UP0, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2012 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) CCRXT03.6VP1, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) DCRXJ03.6VPA, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) ECRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) ECRXT03.65P0, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA |
| 2012 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) CCRXJ03.6VPA |
| 2013 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VPA |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, Engine Family Number (EFN) GCRXJ03.65P3, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, Engine Family Number (EFN) GCRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2013 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VP1 |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65P0, 776 Series |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UP0, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2012 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) CCRXT03.6VP1, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2013 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) DCRXJ03.6VPA, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) ECRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) ECRXT03.65P0, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2013 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) DCRXJ03.6VPA |
| 2013 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VP1 |
| 2011 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Sub Model: Crew; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2011 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Sub Model: Lux; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2011 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Sub Model: Mainstreet; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2011 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Sub Model: R/T; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2011 | Dodge | Journey | Front Right | Engine: 3.6 V6; Sub Model: SXT; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2012 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) CCRXJ03.6VPA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2013 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VPA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2015 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, 776 Series, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2017 | Dodge | Journey | Front Right | Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) HCRXJ03.65PA |
| 2017 | Dodge | Journey | Front Right | Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) HCRXT03.65PL, 776 Series |
| 2016 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series, Engine Family Number (EFN) GCRXJ03.65PA |
| 2017 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series, Engine Family Number (EFN) HCRXT03.65PL |
| 2014 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) ECRXJ03.65PA, 776 Series |
| 2015 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65P0, 776 Series |
| 2012 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, Engine Family Number (EFN) CCRXT03.6VP1, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2014 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, Engine Family Number (EFN) ECRXT03.65P0, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2016 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, Engine Family Number (EFN) GCRXJ03.65P3, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2017 | Dodge | Journey | Front Right | Drive Type: FWD; Engine: 3.6 V6; Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, Engine Family Number (EFN) HCRXJ03.65PA, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2012 | Ram | C/V | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) CCRXJ03.6VPA |
| 2013 | Ram | C/V | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VPA |
| 2015 | Ram | C/V | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65P0, 776 Series |
| 2013 | Ram | C/V | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) DCRXJ03.6VPA, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2014 | Ram | C/V | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) ECRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2014 | Ram | C/V | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) ECRXT03.65P0, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2015 | Ram | C/V | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) FCRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2011 | Volkswagen | Routan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UPA |
| 2012 | Volkswagen | Routan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) CCRXJ03.6VPA |
| 2011 | Volkswagen | Routan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) BCRXJ03.6UP0, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2013 | Volkswagen | Routan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) DCRXJ03.6VPA, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15 |
| 2014 | Volkswagen | Routan | Front Right | Direct Fit - CARB, Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Engine Family Number (EFN) ECRXJ03.65PA, CARB Executive Order D-798-15, 776 Series |
| 2013 | Volkswagen | Routan | Front Right | Legal Note: In Compliance with CARB Emissions Requirements, ALL, Direct Fit - CARB, 776 Series, CARB Executive Order D-798-15, Engine Family Number (EFN) DCRXT03.6VPA |
Source: supplier-verified applications for OE Systems 776002. A vehicle not listed is not confirmed compatible.
Buy Online Pick Up In-Store
Kitchener, Ontario N2E 1W8