Champion Spark Plug 346
Spark Plug, Copper Core
Confirm year, make, model, engine and drivetrain before ordering.
Verified Vehicle Fitment
Make: Acura, Audi, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Dodge, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Porsche, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota
Model: 70 verified models — see exact combinations below.
Years: 1987, 1990–2015 — varies by model and configuration.
Check before ordering: Match the year, make, model, position, and every engine, transmission or other restriction in the same row. Listed years do not apply to every model.
View vehicle applications (207 configuration groups)
| Years | Make | Model | Position | Engine / transmission / notes |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | Acura | RSX | — | Engine ID: K20A2; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2003 | Acura | RSX | — | Engine ID: K20A2; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2010–2012 | Audi | S5 | — | Engine ID: CAKA; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2010–2012 | Audi | S5 | — | Engine ID: CAKA; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2008 | Chevrolet | Aveo | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2008 | Chevrolet | Aveo | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2006 | Chevrolet | Aveo | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Chevrolet | Aveo5 | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Chevrolet | Aveo5 | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1998–1999 | Chevrolet | Tracker | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Tracker | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1998–1999 | Chevrolet | Tracker | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000–2002 | Chevrolet | Tracker | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Chrysler | Sebring | — | Engine VIN: H; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Chrysler | Sebring | — | Engine VIN: H; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Chrysler | Sebring | — | Engine VIN: G; Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Chrysler | Sebring | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Chrysler | Sebring | — | Engine VIN: G; Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Chrysler | Sebring | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999–2002 | Daewoo | Lanos | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999–2002 | Daewoo | Lanos | — | Engine: 1.6 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Dodge | Avenger | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Dodge | Avenger | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Dodge | Stratus | — | Engine VIN: H; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Dodge | Stratus | — | Engine VIN: H; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Dodge | Stratus | — | Engine VIN: G; Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Dodge | Stratus | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005 | Dodge | Stratus | — | Engine VIN: G; Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Dodge | Stratus | — | Engine: 2.5 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2009–2010 | Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | — | Engine: - --; Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2009–2010 | Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | — | Engine: - --; Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2008 | Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2008 | Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2014–2015 | Honda | GL1800 Valkyrie | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2014–2015 | Honda | GL1800 Valkyrie | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2014 | Honda | GL1800 Valkyrie ABS | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2014 | Honda | GL1800 Valkyrie ABS | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005, 2010, 2012 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2005, 2010, 2012 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2012–2015 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2012–2015 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2012–2015 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | — | Engine: - --; Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2012–2015 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | — | Engine: - --; Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Honda | GL1800P Gold Wing Premium Audio | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Honda | GL1800P Gold Wing Premium Audio | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2005 | Honda | NRX1800 Rune | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2005 | Honda | NRX1800 Rune | — | Engine: - --; OE Type, Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1997–1999 | Honda | Passport | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1997–1999 | Honda | Passport | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1994–1996 | Honda | Passport | — | Engine: 3.2 V6; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1994–1996 | Honda | Passport | — | Engine: 3.2 V6; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1995–1999 | Hyundai | Accent | — | Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 1995–1999 | Hyundai | Accent | — | Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2011 | Hyundai | Azera | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2011 | Hyundai | Azera | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2011 | Hyundai | Elantra | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Non-Hatchback Models, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2008 | Hyundai | Elantra | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2009–2010 | Hyundai | Elantra | — | Engine VIN: E; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2012 | Hyundai | Elantra | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2011 | Hyundai | Elantra | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Non-Hatchback Models, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2008 | Hyundai | Elantra | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2009–2010 | Hyundai | Elantra | — | Engine VIN: E; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2012 | Hyundai | Elantra | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | — | Engine: 2.7 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2009 | Hyundai | Santa Fe | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003–2006 | Hyundai | Santa Fe | — | Engine: 3.5 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | — | Engine: 2.7 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2009 | Hyundai | Santa Fe | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003–2006 | Hyundai | Santa Fe | — | Engine: 3.5 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2010 | Hyundai | Sonata | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2010 | Hyundai | Sonata | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Hyundai | Tiburon | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Hyundai | Tiburon | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2009 | Hyundai | Tucson | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2009 | Hyundai | Tucson | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003–2005 | Hyundai | XG350 | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003–2005 | Hyundai | XG350 | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1993–1995 | Isuzu | Rodeo | — | Engine: 3.2 V6; OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1993–1995 | Isuzu | Rodeo | — | Engine: 3.2 V6; OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | — | Engine: 2.2 L4; OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1992 | Isuzu | Stylus | — | Engine: 1.8 L4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1992 | Isuzu | Stylus | — | Engine: 1.8 L4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Kia | Magentis | — | Engine: 2.7 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Kia | Magentis | — | Engine: 2.7 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Kia | Optima | — | Engine VIN: 8; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005 | Kia | Optima | — | Engine: 2.7 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Kia | Optima | — | Engine VIN: 8; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005 | Kia | Optima | — | Engine: 2.7 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2008–2009 | Kia | Sorento | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2008–2009 | Kia | Sorento | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2010–2011 | Kia | Soul | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2010–2011 | Kia | Soul | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2009 | Kia | Spectra | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2009 | Kia | Spectra | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2009 | Kia | Spectra5 | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2009 | Kia | Spectra5 | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1995 | Kia | Sportage | — | Cylinder Head Type: DOHC; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1995 | Kia | Sportage | — | Cylinder Head Type: DOHC; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1996–2002 | Kia | Sportage | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1996–2002 | Kia | Sportage | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2009 | Land Rover | Range Rover | — | Engine: 4.4 V8; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2009 | Land Rover | Range Rover | — | Engine: 4.4 V8; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2005 | Mazda | 3 | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.052 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2005 | Mazda | 3 | — | Engine: 2.0 L4; Gap 0.052 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999–2000 | Mitsubishi | Galant | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2009 | Mitsubishi | Galant | — | Engine: 3.8 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999–2000 | Mitsubishi | Galant | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2009 | Mitsubishi | Galant | — | Engine: 3.8 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1997–1998 | Mitsubishi | Montero Sport | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1997–1998 | Mitsubishi | Montero Sport | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001 | Nissan | Frontier | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001 | Nissan | Frontier | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2004 | Nissan | Frontier | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2004 | Nissan | Frontier | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2004 | Nissan | Frontier | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2004 | Nissan | Frontier | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1990–1995 | Nissan | Pathfinder | — | OE Type, Gap 0.032 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1990–1995 | Nissan | Pathfinder | — | OE Type, Gap 0.032 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1987 | Nissan | Pulsar NX | — | Cylinder Head Type: DOHC; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1987 | Nissan | Pulsar NX | — | Cylinder Head Type: DOHC; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2004 | Nissan | Xterra | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001 | Nissan | Xterra | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2004 | Nissan | Xterra | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001 | Nissan | Xterra | — | Engine: 3.3 V6; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2008 | Pontiac | Wave | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2008 | Pontiac | Wave | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Pontiac | Wave | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Pontiac | Wave | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2007 | Pontiac | Wave5 | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2007 | Pontiac | Wave5 | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2005 | Porsche | Carrera GT | — | OE Type, Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2005 | Porsche | Carrera GT | — | OE Type, Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Saab | 9-2X | — | Aspiration: Normal; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005 | Saab | 9-2X | — | Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006 | Saab | 9-2X | — | Aspiration: Normal; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005 | Saab | 9-2X | — | Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003 | Subaru | Baja | — | Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004 | Subaru | Baja | — | Aspiration: Normal; Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003 | Subaru | Baja | — | Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004 | Subaru | Baja | — | Aspiration: Normal; Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999 | Subaru | Forester | — | Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999 | Subaru | Forester | — | Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2005 | Subaru | Impreza | — | Engine: 2.0 H4; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2005 | Subaru | Impreza | — | Engine: 2.0 H4; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999 | Subaru | Impreza | — | Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999 | Subaru | Impreza | — | Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 1995–2001 | Subaru | Impreza | — | Engine: 2.2 H4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1995–2001 | Subaru | Impreza | — | Engine: 2.2 H4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2004 | Subaru | Legacy | — | Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2010 | Subaru | Legacy | — | Aspiration: Normal; Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2004 | Subaru | Legacy | — | Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2010 | Subaru | Legacy | — | Aspiration: Normal; Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1990, 1995, 2000 | Subaru | Legacy | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1991–1994 | Subaru | Legacy | — | Aspiration: Normal; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1996–1999 | Subaru | Legacy | — | Engine: 2.2 H4; OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1990, 1995, 2000 | Subaru | Legacy | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1991–1994 | Subaru | Legacy | — | Aspiration: Normal; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1996–1999 | Subaru | Legacy | — | Engine: 2.2 H4; OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2004 | Subaru | Outback | — | Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 (in), Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2004 | Subaru | Outback | — | Engine: 2.5 H4; Gap 0.044 in , Actual OE Part, Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Subaru | Outback | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000 | Subaru | Outback | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1992–1997 | Subaru | SVX | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1992–1997 | Subaru | SVX | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Suzuki | Grand Vitara | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2006–2008 | Suzuki | Grand Vitara | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999 | Suzuki | Grand Vitara | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1999 | Suzuki | Grand Vitara | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2008 | Suzuki | Swift+ | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2007–2008 | Suzuki | Swift+ | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2006 | Suzuki | Swift+ | — | OE Type, Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2004–2006 | Suzuki | Swift+ | — | OE Type, Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Suzuki | XL-7 | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Suzuki | XL-7 | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2003 | Toyota | Camry | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2002–2003 | Toyota | Camry | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000–2005 | Toyota | Celica | — | Engine ID: 2ZZGE; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2000–2005 | Toyota | Celica | — | Engine ID: 2ZZGE; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Toyota | Corolla | — | Engine ID: 2ZZGE; Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2005–2006 | Toyota | Corolla | — | Engine ID: 2ZZGE; Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2003 | Toyota | Highlander | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2003 | Toyota | Highlander | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.040 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2003 | Toyota | Highlander | — | Engine: 2.4 L4; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2003 | Toyota | Highlander | — | Engine: 3.0 V6; Gap 0.040 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1998–2003 | Toyota | Land Cruiser | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1998–2003 | Toyota | Land Cruiser | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003–2006 | Toyota | Matrix | — | Engine ID: 2ZZGE; Gap 0.043 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2003–2006 | Toyota | Matrix | — | Engine ID: 2ZZGE; Gap 0.043 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1996–1997 | Toyota | Previa | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1994–1995 | Toyota | Previa | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 1996–1997 | Toyota | Previa | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 1994–1995 | Toyota | Previa | — | Aspiration: Super-Chrg; Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2009 | Toyota | Prius | — | Gap 0.044 (in), Plug Type Number RC10YC4 |
| 2001–2009 | Toyota | Prius | — | Gap 0.044 in , Plug Type Number RC10YC4 |
Source: supplier-verified applications for Champion 346. A vehicle not listed is not confirmed compatible.
Shop more parts for your vehicle
Browse these vehicle parts pages, then check the restrictions on each product. Not every part on a vehicle page fits every engine or configuration.
Acura RSX
Audi S5
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo5
Chevrolet Tracker
Chrysler Cirrus
Chrysler Sebring
Daewoo Lanos
Dodge Avenger
Honda GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM
Honda GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS
Honda GL1800P Gold Wing Premium Audio
Honda NRX1800 Rune
Honda Passport
Hyundai Accent
Hyundai Azera
Hyundai Santa Fe
Hyundai Tiburon
Hyundai Tucson
Hyundai XG350
Isuzu Rodeo
Isuzu Rodeo Sport
Isuzu Stylus
Kia Magentis
Kia Optima
Kia Sorento
Kia Soul
Kia Spectra
Kia Spectra5
Kia Sportage
Land Rover Range Rover
Mazda 3
Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Galant
Mitsubishi Montero Sport
Nissan Frontier
Nissan Pathfinder
Nissan Pulsar NX
Nissan Xterra
Pontiac Wave
Pontiac Wave5
Porsche Carrera GT
Saab 9-2X
Subaru Baja
Subaru Forester
Subaru Impreza
Subaru SVX
Suzuki Swift+
Suzuki XL-7
Toyota Highlander
Toyota Land Cruiser
Toyota Matrix
Toyota Previa
Toyota Prius
Buy Online Pick Up In-Store
Kitchener, Ontario N2E 1W8
All brand names are the property of their respective owners and are used for compatibility reference only.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
